三、各省定向选调逐省详解
🥇 第一梯队(薪资最高)
广东
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.12.1 |
| 笔试时间 | 2025.12.28 |
| 招录人数 | 1715 人 |
| 报名条件 | 党员/学生干部/校级奖励三者之一 |
| 笔试科目 | 行测 + 申论 |
| 笔试地点 | 北京、广州、深圳、佛山、东莞、湛江(多选) |
| 面试形式 | 线上结构化面试 |
| 薪资 | 省直22~25万,深圳25万+,广州22万+,珠海/佛山23万+,东莞20~27万,中山18万+ |
广东特色:行测有科学推理题(物理/化学/生物),申论有广东地方特色材料
浙江
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.10.9 |
| 笔试时间 | 2025.11.8 |
| 招录人数 | 1018 人 |
| 报名条件 | 党员/学生干部/校级奖励/奖学金四者之一 |
| 笔试科目 | 《综合能力测试》(行测+申论合卷) |
| 笔试特点 | 行测50题60分钟60分 → 申论2题120分钟120分 |
| 面试形式 | 结构化面试 |
| 薪资 | 省直18~20万,杭州20~22万,宁波18~20万,嘉兴/湖州15~18万,金华15万,台州/丽水/舟山13~15万 |
数量关系占比极高(15题/50题),相当于分数命脉;面试会考浙江相关常识(如”为什么红薯经济”)
上海
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.9.8 |
| 笔试时间 | 2025.11.1 |
| 招录人数 | ~400 人 |
| 报名条件 | 党员+学生干部+校级荣誉+奖学金(需同时满足2项) |
| 笔试科目 | 行测 + 申论(行测含科学推理) |
| 面试形式 | 结构化小组 |
| 简历筛选 | 非常重要!通过率约10% |
| 薪资 | 约20~22万 |
| 落户 | 有落户优势;上海本地高校/上海生源通过率更高 |
特色:先报名后筛简历,提交3个志愿,通过筛选才能笔试;面试结构化小组,分差极大
🥈 第二梯队
江苏
名校优选(省级机关):
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.10.14 |
| 笔试时间 | 2025.11.15 |
| 招录人数 | 632 人 |
| 报名条件 | 党员+学生干部+校级荣誉+成绩前50% |
| 笔试科目 | 《素质测试》(行测+申论) |
| 笔试地点 | 南京/北京/天津/上海/武汉/广州/成都/西安 |
| 面试形式 | 综合考察(面谈),1:1.5进考察 |
普通选调:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 笔试时间 | 2025.12.7,与江苏省考同卷A类 |
| 招录人数 | 578 人 |
| 报名条件 | 党员+干部+校级奖励+成绩前50% |
| 笔试科目 | 行测 + 申论 |
| 面试形式 | 结构化面试 |
| 薪资 | 省直18万,南京/苏州17万,常州/扬州15万,其他13~15万 |
江苏选调=名校优选+普通选调;名校优选考察复杂(面谈+简历+学院评价)
北京
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.9.12 |
| 笔试时间 | 2025.10.19 |
| 招录人数 | 529 人(另401人优培计划) |
| 报名条件 | 党员/校级奖励/奖学金三者之一 |
| 笔试科目 | 《综合能力测试》 |
| 笔试地点 | 北京/上海/武汉/西安/长春 |
| 面试形式 | 半结构化面试 |
| 特殊 | 529人定向选调=公务员编制;401人优培计划=事业单位编制。笔试成绩可同时用于两类岗位 |
| 薪资 | 约18万(含公积金3000~4000,房补1500~2000) |
| 落户 | ✅ 京户 |
天津
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.11.5 |
| 笔试时间 | 2025.12.6 |
| 招录人数 | 330 人(实际280,50个为清北专项) |
| 报名条件 | 党员/校级干部二者之一 |
| 笔试科目 | 《综合能力测试》(行测+公基+申论) |
| 笔试地点 | 天津 |
| 面试形式 | 结构化面试 |
| 薪资 | 约16万 |
| 报录比 | 约1:2~3 |
🥉 第三梯队
四川
紧缺选调:
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报名时间 | 2025.9.22 |
| 笔试时间 | 2025.10.25 |
| 招录人数 | 1987 人 |
| 报名条件 | 党员/干部/校级奖励/参军入伍四者之一 |
| 笔试科目 | 习近平新时代中国特色社会主义思想+公基+行测+公文写作(1科) |
| 笔试地点 | 全国12个城市 |
| 面试形式 | 结构化面试(场外思考3分钟+场内答题5分钟) |
| 志愿选择 | 4个志愿(省直/成都/其他市×2) |
| 薪资 | 省直15万,成都11~14万(天府新区/高新区/双流更高,可达18万),地市8~11万 |
普通选调:2025.12.7笔试,招795人