Glossary / 术语表
How to use: Click/tap any underlined term in the lecture notes to see its Chinese translation.
Hover over <abbr> tags, or long-press on mobile.
Physics Core Terms / 物理核心术语
| English | 中文 | 释义 |
|---|
| Stern-Gerlach experiment | 斯特恩-盖拉赫实验 | 用非均匀磁场分离原子自旋态的经典量子实验 |
| magnetic moment | 磁矩 | 描述粒子磁性强度和方向的物理量 |
| inhomogeneous magnetic field | 非均匀磁场 | 强度随空间位置变化的磁场 |
| projection | 投影 | 矢量在某一方向上的分量 |
| precession | 进动 | 自转轴绕另一轴旋转的运动(如陀螺) |
| deflection | 偏转 | 粒子在力作用下偏离原路径 |
| quantum particle | 量子粒子 | 遵循量子力学规律的微观粒子 |
| probability amplitude | 概率幅 | 复数,其模方等于概率 |
| probability distribution | 概率分布 | 描述随机变量取各值的概率 |
| quantum state | 量子态 | 量子系统的完整描述 |
| superposition | 叠加 | 量子态可以同时处于多个状态的组合 |
| interference | 干涉 | 两个或多个波的叠加效应 |
| diffraction | 衍射 | 波绕过障碍物或穿过狭缝时弯曲扩展 |
| which-way information | 路径信息 | 关于粒子走哪条路径的知识 |
| complementarity | 互补性 | 波粒二象性的本质——测量一种属性会破坏另一种 |
| wave-particle duality | 波粒二象性 | 量子物体同时具有波和粒子的性质 |
| entanglement | 纠缠 | 两个粒子的量子态不可分割地关联 |
| hidden variable | 隐变量 | 试图用经典确定性解释量子力学的理论 |
| partial reflection | 部分反射 | 光在界面处按概率部分透射、部分反射 |
| polarization | 偏振 | 光波振动方向的空间取向 |
| interferometer | 干涉仪 | 利用干涉原理进行精密测量的仪器 |
| interaction-free measurement | 无相互作用测量 | 不直接接触物体也能检测其存在(量子隔空探物) |
| indistinguishability | 不可区分性 | 全同粒子在量子层面无法区分 |
| photon | 光子 | 光的量子,电磁辐射的基本粒子 |
| wavelength | 波长 | 波相邻两个波峰间的距离 |
| frequency | 频率 | 单位时间内波的周期数 |
| coherent | 相干的 | 波之间保持固定相位关系 |
| phase | 相位 | 描述波形在周期中所处的位置 |
| amplitude | 振幅 | 波的最大偏离量 |
| constructive interference | 相长干涉 | 波叠加时互相加强 |
| destructive interference | 相消干涉 | 波叠加时互相抵消 |
| stopwatch hand / clock hand | 秒针/时针(费曼比喻) | 费曼模型中代表量子相位的旋转矢量 |
| resultant arrow | 合矢量 | 费曼路径积分模型中所有箭头的矢量和 |
| path integral | 路径积分 | 费曼方法:对所有可能路径的概率幅求和 |
Experimental & Apparatus / 实验与仪器
| English | 中文 | 释义 |
|---|
| apparatus | 实验装置 | 进行实验的整套设备 |
| analyzer | 分析器 | 在此指 Stern-Gerlach 类型的自旋测量装置 |
| analyzer loop | 分析器回路 | 将多次 SG 分析组合成闭合路径的实验配置 |
| detector | 探测器 | 检测粒子到达位置或状态的装置 |
| slit | 狭缝 | 光/粒子通过的窄缝 |
| single slit | 单缝 | 一条狭缝的衍射实验 |
| double slit / two-slit | 双缝 | 两条平行狭缝的干涉实验 |
| diffraction grating | 衍射光栅 | 多缝结构,用于分光 |
| lens | 透镜 | 折射光线使其聚焦的光学元件 |
| mirror | 反射镜 | 反射光线的表面 |
| screen | 屏幕 | 显示实验结果的探测器平面 |
| beam | 束流 | 定向运动的粒子群 |
| collimator | 准直器 | 使粒子束变为平行束的装置 |
| monochromatic | 单色的 | 单一波长/颜色的光 |
General Academic Vocabulary / 通用学术词汇
| English | 中文 |
|---|
| bizarre | 奇异的、怪诞的 |
| phenomenon (pl. phenomena) | 现象 |
| articulate | 清晰表达、阐述 |
| prerequisite | 先决条件、必备知识 |
| conceive | 构想、理解 |
| deterministic | 确定性的 |
| probabilistic | 概率性的 |
| quantitative | 定量的 |
| qualitative | 定性的 |
| arbitrary | 任意的 |
| manifest | 显现、表现 |
| impose | 施加 |
| subsequent | 随后的、后续的 |
| consecutive | 连续的 |
| orientation | 取向、方向 |
| magnitude | 大小、量值 |
| proportional | 成正比的 |
| analogous | 类似的、可类比的 |
| configuration | 配置、构型 |
| intuitive | 直观的 |
| counter-intuitive | 反直觉的 |
| macroscopic | 宏观的 |
| microscopic | 微观的 |
| empirical | 经验的、实证的 |
| postulate | 假设、公设 |
| stochastic | 随机的 |
| intrinsic | 固有的、内在的 |
| discrete | 分立的、离散的 |
| continuous | 连续的 |
| conservation | 守恒 |
| symmetry | 对称性 |
| collapse (of wave function) | 坍缩(波函数) |
| measurement | 测量 |
| observer | 观测者 |
| ensemble | 系综(大量相同系统的集合) |
| statistical | 统计的 |
| fluctuation | 涨落、波动 |
| propagate | 传播 |
| transparent | 透明的 |
| opaque | 不透明的 |
| refractive index | 折射率 |
| incident (light/beam) | 入射的 |
| perpendicular | 垂直的 |
| parallel | 平行的 |
| trajectory | 轨迹 |
| velocity | 速度 |
| accelerate | 加速 |
| decelerate | 减速 |
术语表根据 “Bizarre World of Quantum Mechanics” 课程 Lecture 2-10 整理
标注原则:物理学专有名词 + CET-4 480分水平可能不熟悉的学术词汇